Список управляющих компаний ЖКХ г. Томска
Вызов мастера по вашему дому:
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo
ГБУ, ЖСК, ООО, ТСЖ, УК, ДЕЗ, ЖЭК, АО, ЗАО, ОАО, ЖКС
Организации управляющие жилыми домами Томска
Чтобы найти нужную УК начните вводить символы в искомом поле, выберите из выпадающего списка подходящий вариант и нажмите Найти
При переходе по ссылке с названия УК будет открыта страница с информацией об управляющей компании, включая контактные данные: телефон, е-мейл, адрес сайта, юридический адрес, а также информацией о количестве домов в управлении, общей площади домов в управлении, присвоенный рейтинг УК, список адресов домов в управлении
| № | Наименование УК • ИНН • ОГРН • Адрес • Доп.инфо | Руководитель |
|---|---|---|
| 201 | ТСЖ " Киевская 90" • 7017336749 • 1137017017125 • г. Томск, ул. Киевская, д. 90 • Домов: 1. Рейтинг: 19,00 | Светлана Петровна Цик |
| 202 | ТСЖ «Клён-2003» • 7017080198 • 1037000154069 • г. Томск, ул. Кузнецова, д. 20, стр. 4 • Домов: 1. Площадь: 4 424.5 м². Рейтинг: 26,50 | Диана Владимировна Овчарова |
| 203 | ТСЖ "Комсомольский-59" • 7017099777 • 1047000171987 • г. Томск, пр-кт. Комсомольский, д. 59 • Домов: 1. Площадь: 3 752.1 м². Рейтинг: 31,00 | Татьяна Валерьевна Макарова |
| 204 | ТСЖ "Комфорт" • 7017301601 • 1127017009151 • г. Томск, тракт. Иркутский, д. 204а • Домов: 1. Площадь: 10 150.6 м². Рейтинг: 27,00 | Михаил Романович Федоров |
| 205 | ТСЖ Косарева • 7017061879 • 1027000883414 • г. Томск, ул. Косарева, д. 33 • Домов: 1. Площадь: 24 425.8 м². Рейтинг: 33,00 | Алексей Викторович Данилов |
| 206 | ТСЖ "Косарева, 17Б" • 7017102645 • 1047000230430 • г. Томск, ул. Косарева, д. 17Б • Домов: 1. Рейтинг: 14,50 | Руслан Мухарямович Саматов |
| 207 | ТСЖ "Косарева, 6а" • 7017060018 • 1027000874724 • г. Томск, ул. Косарева, д. 6а, п. 56 • Домов: 1. Площадь: 6 594.9 м². Рейтинг: 28,50 | Ирина Михаиловна Корбакова |
| 208 | ТСЖ "Котовского 26" • 7017327600 • 1137017006708 • г. Томск, ул. Котовского, д. 26, п. 32 • Домов: 1. Площадь: 3 014.3 м². Рейтинг: 29,00 | Екатерина Васильевна Енютина |
| 209 | ТСЖ "Красноармейская, 149" • 7017074589 • 1037000133411 • г. Томск, ул. Красноармейская, д. 149 • Домов: 1. Площадь: 3 797.5 м². Рейтинг: 23,00 | Николай Егорович Рымшин |
| 210 | ТСЖ "Красноармейское" • 7017170290 • 1077000000110 • г. Томск, ул. Красноармейская, д. 55/1, п. 13 • Домов: 1. Площадь: 4 462.2 м². Рейтинг: 25,00 | Натела Орудж кзы Аскярова |
| 211 | ТСЖ "Кристалл" • 7017149675 • 1067017156579 • г. Томск, ул. Киевская, д. 57 • Домов: 1. Площадь: 4 123.7 м². Рейтинг: 19,50 | Евгений Владимирович Кулаев |
| 212 | ТСЖ "Кузнецова" • 7017258547 • 1107017005699 • г. Томск, ул. Кузнецова, д. 5 • Домов: 1. Рейтинг: 13,50 | Борис Александрович Сухушин |
| 213 | ТСЖ Кузнецова 6 • 7017257409 • 1107017004270 • г. Томск, ул. Кузнецова, д. 6 • Домов: 1. Площадь: 5 438.6 м². Рейтинг: 32,00 | Юрий Викторович Шутов |
| 214 | ТСЖ Кузнецова 7 • 7017256483 • 1107017003367 • г. Томск, ул. Кузнецова, д. 7 • Домов: 1. Площадь: 2 146.6 м². Рейтинг: 30,00 | Евгений Емельянович Улитин |
| 215 | ТСЖ "Кузовлевское" • 7017229708 • 1087017032255 • г. Томск, п. Кузовлево, ул. Молодежная, д. 14, п. 1 • Домов: 21. Рейтинг: 15,50 | Владимир Васильевич Чернов |
| 216 | ТСЖ "Лазо-25/б" • 7017127600 • 1057002623974 • г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 25б • Домов: 1. Площадь: 6 608.0 м². Рейтинг: 25,50 | Вячеслав Георгиевич Ауров |
| 217 | ТСЖ "ЛАЗО-27" • 7017061974 • 1027000887649 • г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 27 • Домов: 1. Площадь: 20 452.6 м². Рейтинг: 27,00 | Виктор Иванович Горковенко |
| 218 | ТСЖ " Лазо 27а" • 7017123388 • 1057002524424 • г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 27а • Домов: 1. Площадь: 5 661.0 м². Рейтинг: 29,50 | Нина Александровна Демидова |
| 219 | ТСЖ "Ласточка" • 7017045570 • 1047000130803 • г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 22 • Домов: 1. Рейтинг: 15,00 | Татьяна Андреевна Галашева |
| 220 | ТСЖ "Лебедева 105" • 7017091778 • 1047000109210 • г. Томск, ул. Лебедева, д. 105, п. 245 • Домов: 1. Площадь: 15 604.5 м². Рейтинг: 34,00 | Александр Андреевич Кивайло |
| 221 | ТСЖ "Лебедева, 38" • 7017194540 • 1077000002353 • г. Томск, ул. Лебедева, д. 38 • Домов: 1. Площадь: 4 887.8 м². Рейтинг: 24,50 | Галина Владимировна Тюрина |
| 222 | ТСЖ "Лебедева-40" • 7017127248 • 1057002621752 • г. Томск, ул. Лебедева, д. 40 • Домов: 1. Площадь: 11 340.0 м². Рейтинг: 27,50 | Дмитрий Сергеевич Фарафонтов |
| 223 | ТСЖ "Лебедева 5А" • 7017028550 • 1037000100411 • г. Томск, ул. Лебедева, д. 5, к. а • Домов: 1. Площадь: 7 638.0 м². Рейтинг: 24,00 | Светлана Владимировна Беляева |
| 224 | ТСЖ "Лева-Т" • 7017115718 • 1057000133959 • г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 38б • Домов: 1. Площадь: 19 850.0 м². Рейтинг: 32,00 | Надежда Михайловна Маркова |
| 225 | ТСЖ "Ленское" • 7017310652 • 1127017019580 • г. Томск, ул. Ленская, д. 31, п. 301 • Домов: 1. Площадь: 29 586.0 м². Рейтинг: 28,00 | Маргарита Петровна Быстрова |
Страницы
Адреса веб сайтов управляющих компаний ЖКХ Томска
E-mail адреса управляющих компаний ЖКХ Томска
Телефоны управляющих компаний ЖКХ Томска
ТОП-10 управляющих компаний Томска по рейтингу
Кто управляет домом в Томске лучше всех
| Управляющая компания | Рейтинг | |
|---|---|---|
| 1 | ООО "УК "Мастер" | 56,00 |
| 2 | ООО "УК ""ЖилФонд" | 41,00 |
| 3 | ООО"Компания"Каштачная" | 41,00 |
| 4 | ООО "УК"Жилище" | 41,00 |
| 5 | ООО "УК"Каштачшая" | 40,50 |
| 6 | ООО "Управдом" | 40,50 |
| 7 | ООО "Компания "Союз" | 40,00 |
| 8 | ООО "УК "Гарантия" | 40,00 |
| 9 | ООО "УК"Источное" | 40,00 |
| 10 | ООО "УК"Каштачшая" | 40,00 |
Вызов мастера по вашему дому:
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo