Список управляющих компаний ЖКХ г. Томска
Вызов мастера по вашему дому:
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo
ГБУ, ЖСК, ООО, ТСЖ, УК, ДЕЗ, ЖЭК, АО, ЗАО, ОАО, ЖКС
Организации управляющие жилыми домами Томска
Чтобы найти нужную УК начните вводить символы в искомом поле, выберите из выпадающего списка подходящий вариант и нажмите Найти
При переходе по ссылке с названия УК будет открыта страница с информацией об управляющей компании, включая контактные данные: телефон, е-мейл, адрес сайта, юридический адрес, а также информацией о количестве домов в управлении, общей площади домов в управлении, присвоенный рейтинг УК, список адресов домов в управлении
| № | Наименование УК • ИНН • ОГРН • Адрес • Доп.инфо | Руководитель |
|---|---|---|
| 251 | ТСЖ Отрадное • 7017199605 • 1077000002947 • г. Томск, ул. Елизаровых, д. 56 • Домов: 1. Площадь: 10 142.6 м². Рейтинг: 24,50 | Людмила Александровна Домовникова |
| 252 | ТСЖ "Охотский" • 7017316693 • 1127017027301 • г. Томск, ул. Никитина, д. 76 • Домов: 1. Площадь: 6 261.4 м². Рейтинг: 27,50 | Ираида Николаевна Сударчикова |
| 253 | ТСЖ «Перекресток 86» • 7017230220 • 1087017032772 • г. Томск, пр-кт. Фрунзе, д. 86 • Домов: 1. Площадь: 11 176.0 м². Рейтинг: 33,50 | Георгий Бадурович Мурадов |
| 254 | ТСЖ "Петропавловское" • 7017059421 • 1027000864219 • г. Томск, ул. Тверская, д. 17/1 • Домов: 1. Площадь: 12 503.2 м². Рейтинг: 28,50 | Валерий Владимирович Кунцевич |
| 255 | ТСЖ «ПОБЕДА» • 7017301418 • 1127017008942 • г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, д. 6, п. 153 • Домов: 1. Площадь: 16 543.4 м². Рейтинг: 30,50 | Николай Петрович Иванченко |
| 256 | ТСЖ "ПОДГОРНАЯ 71" • 7017119938 • 1057002488102 • г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 71, п. 26 • Домов: 1. Площадь: 4 467.0 м². Рейтинг: 27,00 | Андрей Александрович Чернов |
| 257 | ТСЖ "Подгорное" • 7017033840 • 1037000083537 • г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 56 • Домов: 1. Площадь: 6 425.5 м². Рейтинг: 21,00 | Кристина Сергеевна Бояринцева |
| 258 | ТСЖ "Приборостроитель" • 7017240412 • 1097017009528 • г. Томск, тракт. Иркутский, д. 118, к. 1 • Домов: 1. Площадь: 8 729.2 м². Рейтинг: 24,50 | Юлия Александровна Смирнова |
| 259 | ТСЖ "Прибрежное" • 7017223897 • 1087017026656 • г. Томск, пер. Заозерный, д. 1, к. 1, п. 61 • Домов: 1. Площадь: 4 990.0 м². Рейтинг: 27,50 | Злата Юрьевна Луц |
| 260 | ТСЖ "Прибрежный" • 7017271280 • 1107017018151 • г. Томск, пер. Богдана Хмельницкого, д. 8 • Домов: 5. Площадь: 34 574.6 м². Рейтинг: 28,50 | Иван Сергеевич Биляк |
| 261 | ТСЖ «ПРИСТАНСКОЕ» • 7017141041 • 1067017088489 • г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 34 • Домов: 2. Площадь: 12 914.7 м². Рейтинг: 33,00 | Игорь Викторович Федотов |
| 262 | ТСЖ "Прогресс-96" • 7017079403 • 1037000149977 • г. Томск, ул. Вершинина, д. 11 • Домов: 1. Площадь: 2 786.0 м². Рейтинг: 23,50 | Андрей Владимирович Барышников |
| 263 | ТСЖ Проспект • 7017008297 • 1037000090929 • г. Томск, пр-кт. Фрунзе, д. 24 • Домов: 1. Площадь: 12 437.0 м². Рейтинг: 26,00 | Татьяна Викторовна Логинова |
| 264 | ТСЖ "Пчелка" • 7018045140 • 1037000085473 • г. Томск, ул. Герцена, д. 35 • Домов: 1. Площадь: 1 299.0 м². Рейтинг: 23,50 | Андрей Яковлевич Рихтер |
| 265 | ТСЖ Радиотехник • 7017228817 • 1087017031375 • г. Томск, ул. 19 Гвардейской Дивизии, д. 15 • Домов: 1. Площадь: 10 071.1 м². Рейтинг: 29,00 | Татьяна Александровна Парыгина |
| 266 | ТСЖ "Радуга" • 7017062223 • 1027000891642 • г. Томск, ул. Мокрушина, д. 13а • Домов: 1. Площадь: 13 726.3 м². Рейтинг: 21,50 | Вероника Викторовна Борисенко |
| 267 | ТСЖ "Рассвет" • 7017227193 • 1087017029857 • г. Томск, пр-кт. Фрунзе, д. 127 • Домов: 2. Площадь: 7 802.9 м². Рейтинг: 26,50 | Татьяна Ивановна Сиреж |
| 268 | ТСЖ "Речник" • 7017229120 • 1087017031694 • г. Томск, пер. Совпартшкольный, д. 2, к. 1, п. 46 • Домов: 1. Площадь: 7 903.0 м². Рейтинг: 30,50 | Татьяна Александровна Замахаева |
| 269 | ТСЖ "РИФ" • 7017030983 • 1027000913378 • г. Томск, тракт. Иркутский, д. 10, к. 1 • Домов: 1. Площадь: 1 721.9 м². Рейтинг: 20,50 | Юрий Иссакович Мухин |
| 270 | ТСЖ "Рубин" • 7017010970 • 1117017001530 • г. Томск, ул. Никитина, д. 19 • Домов: 1. Площадь: 2 454.0 м². Рейтинг: 22,50 | Владимир Иванович Борисов |
| 271 | ТСЖ "Рубин" • 7017305229 • 1127017013177 • г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 8/2 • Домов: 1. Площадь: 15 141.5 м². Рейтинг: 35,50 | Раиса Павловна Ивачева |
| 272 | ТСЖ "Свой дом" • 7017132103 • 1057002658239 • г. Томск, ул. Усова, д. 25, п. 2 • Домов: 1. Площадь: 3 147.9 м². Рейтинг: 20,00 | Татьяна Ивановна Макаревич |
| 273 | ТСЖ "Связист" • 7018047732 • 1027000881313 • г. Томск, ул. Киевская, д. 78, к. 2 • Домов: 1. Площадь: 3 621.3 м². Рейтинг: 22,50 | Елена Сергеевна Благовещенская |
| 274 | ТСЖ "Северянин-2" • 7017237353 • 1097017006602 • г. Томск, ул. Яковлева, д. 12 • Домов: 1. Площадь: 11 684.8 м². Рейтинг: 25,50 | Екатерина Александровна Радонская |
| 275 | ТСЖ "Сергея Лазо, 3/6" • 7017237917 • 1097017007229 • г. Томск, ул. Сергея Лазо, д. 3/6 • Домов: 1. Площадь: 4 070.4 м². Рейтинг: 30,50 | Виталий Евгеньевич Егоров |
Страницы
Адреса веб сайтов управляющих компаний ЖКХ Томска
E-mail адреса управляющих компаний ЖКХ Томска
Телефоны управляющих компаний ЖКХ Томска
ТОП-10 управляющих компаний Томска по рейтингу
Кто управляет домом в Томске лучше всех
| Управляющая компания | Рейтинг | |
|---|---|---|
| 1 | ООО "УК "Мастер" | 56,00 |
| 2 | ООО "УК ""ЖилФонд" | 41,00 |
| 3 | ООО"Компания"Каштачная" | 41,00 |
| 4 | ООО "УК"Жилище" | 41,00 |
| 5 | ООО "УК"Каштачшая" | 40,50 |
| 6 | ООО "Управдом" | 40,50 |
| 7 | ООО "Компания "Союз" | 40,00 |
| 8 | ООО "УК "Гарантия" | 40,00 |
| 9 | ООО "УК"Источное" | 40,00 |
| 10 | ООО "УК"Каштачшая" | 40,00 |
Вызов мастера по вашему дому:
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo