Список управляющих компаний ЖКХ г. Томска
Вызов мастера по вашему дому:
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo
ГБУ, ЖСК, ООО, ТСЖ, УК, ДЕЗ, ЖЭК, АО, ЗАО, ОАО, ЖКС
Организации управляющие жилыми домами Томска
Чтобы найти нужную УК начните вводить символы в искомом поле, выберите из выпадающего списка подходящий вариант и нажмите Найти
При переходе по ссылке с названия УК будет открыта страница с информацией об управляющей компании, включая контактные данные: телефон, е-мейл, адрес сайта, юридический адрес, а также информацией о количестве домов в управлении, общей площади домов в управлении, присвоенный рейтинг УК, список адресов домов в управлении
| № | Наименование УК • ИНН • ОГРН • Адрес • Доп.инфо | Руководитель |
|---|---|---|
| 26 | ЖК «Путевая 1А» • 7017377640 • 1157017009181 • г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1, к. А, п. 18 • Домов: 1. Площадь: 1 218.4 м². Рейтинг: 27,50 | Татьяна Александровна Кондратенко |
| 27 | ЖК «Путевая 1Б» • 7017377671 • 1157017009203 • г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1, к. Б, п. 18 • Домов: 1. Площадь: 1 217.7 м². Рейтинг: 27,50 | Валентина Ивановна Гинько |
| 28 | ЖК «Путевая 1В» • 7017377632 • 1157017009160 • г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1, к. В, п. 1 • Домов: 1. Рейтинг: 17,50 | Альфира Азгаровна Галиулина |
| 29 | ЖК «Путевая 1З» • 7017377720 • 1157017009258 • г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Путевая, д. 1, к. З, п. 42 • Домов: 1. Площадь: 2 212.4 м². Рейтинг: 27,50 | Любовь Алексеевна Сутягина |
| 30 | ЖК "Речник" • 7017375762 • 1157017007377 • г. Томск, ул. Больничная, д. 4, к. 1, п. 44 • Домов: 1. Площадь: 8 410.2 м². Рейтинг: 29,50 | Максим Александрович Синяков |
| 31 | ЖК "Сибирский 115" • 7017379051 • 1157017010578 • г. Томск, ул. Сибирская, д. 115, п. 17 • Домов: 1. Площадь: 10 705.0 м². Рейтинг: 29,00 | Анна Владимировна Ряшенцева |
| 32 | ЖК "Урожайный" • 7017371817 • 1157017003450 • г. Томск, пер. Урожайный, д. 31 • Домов: 1. Площадь: 5 523.5 м². Рейтинг: 24,50 | Юрий Семенович Евстратьев |
| 33 | ЖК "Успех" • 7017362467 • 1147017019489 • г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 34, п. 155 • Домов: 1. Площадь: 13 477.9 м². Рейтинг: 36,50 | Иван Васильевич Романенко |
| 34 | ЖСК "Венера-2" • 7020028254 • 1027000885724 • г. Томск, тракт. Иркутский, д. 214, п. 94а • Домов: 1. Площадь: 14 824.9 м². Рейтинг: 29,50 | Сергей Александрович Коток |
| 35 | ЖСК "Вита" • 7021024830 • 1027000905095 • г. Томск, ул. Белинского, д. 6 • Домов: 1. Площадь: 3 158.0 м². Рейтинг: 18,50 | Любовь Александровна Чернова |
| 36 | ЖСК"Голубь" • 7018045206 • 1037000101676 • г. Томск, ул. Дзержинского, д. 20/1, п. 13 • Домов: 1. Площадь: 5 939.3 м². Рейтинг: 27,50 | Александр Борисович Рулёв |
| 37 | ЖСК "ГРАНД" • 7017009029 • 1037000169546 • г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 54, п. 28 • Домов: 1. Площадь: 8 964.8 м². Рейтинг: 29,00 | Алексей Васильевич Бочкарев |
| 38 | ЖСК "Дом" • 7017053331 • 1037000081766 • г. Томск, пер. Фруктовый, д. 16 • Домов: 1. Площадь: 4 552.5 м². Рейтинг: 17,00 | Людмила Евгеньевна Глинская |
| 39 | ЖСК "Дом-2003" • 7017079555 • 1037000150373 • г. Томск, ул. Красноармейская, д. 112 • Домов: 1. Площадь: 3 041.1 м². Рейтинг: 27,00 | Виктор Васильевич Кучеренко |
| 40 | ЖСК " Ёлочка " • 7020027395 • 1037000090434 • г. Томск, тракт. Иркутский, д. 39/1 • Домов: 1. Площадь: 9 390.0 м². Рейтинг: 23,50 | Лариса Александровна Тарандо |
| 41 | ЖСК "Кононово" • 7021053359 • 1037000089411 • г. Томск, пер. Кононова, д. 7/1, лит. А • Домов: 1. Площадь: 1 470.2 м². Рейтинг: 24,00 | Нина Абрамовна Кладовая |
| 42 | ЖСК "Кристалл" • 7018017833 • 1027000912180 • г. Томск, пер. Лесной, д. 7 • Домов: 1. Площадь: 10 692.6 м². Рейтинг: 22,50 | Елена Васильевна Кулешова |
| 43 | ЖСК "Лесной" • 7017055890 • 1027000886770 • г. Томск, пер. Лесной, д. 11 • Домов: 1. Площадь: 1 799.4 м². Рейтинг: 21,50 | Андрей Викторович Ульяничев |
| 44 | ЖСК "Лидер-96" • 7018037558 • 1027000890454 • г. Томск, пр-кт. Кирова, д. 35 • Домов: 1. Площадь: 7 933.7 м². Рейтинг: 25,50 | Виктор Васильевич Кучеренко |
| 45 | ЖСК "Луч" • 7018013388 • 1037000090654 • г. Томск, ул. Мокрушина, д. 20/2 • Домов: 1. Площадь: 3 529.8 м². Рейтинг: 14,50 | Василий Владимирович Зуев |
| 46 | ЖСК "МАЙ-05" • 7017355220 • 1147017010799 • г. Томск, пр-кт. Кирова, д. 35 • Домов: 1. Площадь: 3 172.8 м². Рейтинг: 25,50 | Виктор Васильевич Кучеренко |
| 47 | ЖСК "Медик" • 7018017720 • 1027000882017 • г. Томск, ул. Карпова, д. 18 • Домов: 1. Площадь: 3 758.4 м². Рейтинг: 20,00 | Денис Олегович Коняев |
| 48 | ЖСК "Паравозный" • 7017227651 • 1087017030297 • г. Томск, пер. Паровозный, д. 10, п. 121 • Домов: 1. Площадь: 11 278.2 м². Рейтинг: 29,50 | Игорь Зинурович Шарыпов |
| 49 | ЖСК "Прима" • 7017061100 • 1027000879388 • г. Томск, ул. Никитина, д. 37а • Домов: 1. Площадь: 8 560.6 м². Рейтинг: 25,00 | Юрий Григорьевич Поломеев |
| 50 | ЖСК "Прогресс" • 7019029920 • 1027000872997 • г. Томск, пр-кт. Мира, д. 23 • Домов: 1. Площадь: 7 928.1 м². Рейтинг: 26,50 | Татьяна Германовна Гейль |
Страницы
Адреса веб сайтов управляющих компаний ЖКХ Томска
E-mail адреса управляющих компаний ЖКХ Томска
Телефоны управляющих компаний ЖКХ Томска
ТОП-10 управляющих компаний Томска по рейтингу
Кто управляет домом в Томске лучше всех
| Управляющая компания | Рейтинг | |
|---|---|---|
| 1 | ООО "УК "Мастер" | 56,00 |
| 2 | ООО "УК ""ЖилФонд" | 41,00 |
| 3 | ООО"Компания"Каштачная" | 41,00 |
| 4 | ООО "УК"Жилище" | 41,00 |
| 5 | ООО "УК"Каштачшая" | 40,50 |
| 6 | ООО "Управдом" | 40,50 |
| 7 | ООО "Компания "Союз" | 40,00 |
| 8 | ООО "УК "Гарантия" | 40,00 |
| 9 | ООО "УК"Источное" | 40,00 |
| 10 | ООО "УК"Каштачшая" | 40,00 |
Вызов мастера по вашему дому:
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo